KORAD 21K výška 900
Varianty tovaru:
Doskové radiátory | Dostupnosť | Katalógové číslo | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
400 | skladom | 22k 900 x 400 | 117,86 € bez Dph 144,97 € s Dph
|
||
500 | skladom | 22k 900 x 500 | 120,75 € bez Dph 148,52 € s Dph
|
||
600 | skladom | 22k 900 x 600 | 134,14 € bez Dph 164,99 € s Dph
|
||
700 | skladom | 22k 900 x 700 | 154,35 € bez Dph 189,85 € s Dph
|
||
800 | skladom | 22k 900 x 800 | 160,13 € bez Dph 196,96 € s Dph
|
||
900 | skladom | 22k 900 x 900 | 173,25 € bez Dph 213,10 € s Dph
|
||
1000 | skladom | 22k 900 x 1000 | 186,38 € bez Dph 229,25 € s Dph
|
||
1100 | 30 dní | 22k 900 x 1100 | 200,95 € bez Dph 247,17 € s Dph
|
||
1200 | skladom | 22k 900 x 1200 | 212,63 € bez Dph 261,54 € s Dph
|
||
1300 | 30 dní | 22k 900 x 1300 | 230,09 € bez Dph 283,01 € s Dph
|
||
1400 | skladom | 22k 900 x 1400 | 240,20 € bez Dph 295,45 € s Dph
|
||
1500 | 30 dní | 22k 900 x 1500 | 253,72 € bez Dph 312,08 € s Dph
|
||
1600 | 30 dní | 22k 900 x 1600 | 265,14 € bez Dph 326,12 € s Dph
|
||
1800 | 30 dní | 22k 900 x 1800 | 282,60 € bez Dph 347,60 € s Dph
|
||
2000 | 30 dní | 22k 900 x 2000 | 186,38 € bez Dph 229,25 € s Dph
|
Popis KORAD 21K výška 900
Radiátory KORAD sú svojou vysokou kvalitou najpredávanejšie radiátory na Slovensku i v zahraničí.Sú vhodné na vykurovanie roznych objektov či už ide o dom,byt či chatu, alebo priemyselné objekty. Jedná sa o výrobok z ocele, ktorá bola vyvinutá len pre panelové radiatory KODUR 220 SR - je oceľ výnimočnej akosti, ktorá sa veľmi dobre lisuje a zvaruje. Ako teplonosná látka sa najčastejšie používa voda, ale samozrejme môžeme použiť aj iné prenosné látky ako (olej a nemrznúce kvapaliny) a však v súlade s normou SR. Maximálny prevádzkový tlak radiátorov je 10 bar (1.0 Mpa). Maximálna teplota média môže dosahovať 110o C. Radiátor KORAD sú opatrené základným elektroforéznym kataforetickým náterom. Konečná krycia vrstva - elektrostaticky nanesený epoxypolyesterový prášok odtieňu RAL 9010 (snehovo biela farba). Pripojovacie závity 1/2". Možnosť objednávky v RAL farbách cena na dopyt.
Tepelný výkon (W) podľa EN 442-2,
Súbory na stiahnutie
Názov | Popis | Odkaz | Veľkosť | Pridané |
---|---|---|---|---|
Kalkulátor | Technická pomôcka ktorá Vám prepočíta orientačne vhodný radiátor podľa veľkosti miestností a prestupu tepla. | 658345-koradcalc_3.60.xls | 971 KB | 03.11.2013 |
Montážny návod | 658345-montaz_korad.pdf | 184.45 KB | 03.11.2013 | |
Katalóg radiátorov | 658345-katalog_pre_odbornikov.pdf | 2.55 MB | 03.11.2013 | |
Cenník | 658345-cennik-korad.pdf | 3.19 MB | 04.11.2013 |